(New Course as of 2018)
| 2-MILE | ALL-TIME | INDIVIDUALS | ||
| 1 | 11:27 | Neo Colter | 11 | 2018 | 
| 2 | 11:28 | William Plumley | 10 | 2018 | 
| . | 11:28 | Justin Johnson | 09 | 2018 | 
| 4 | 11:45 | Andrew Rizzo | 12 | 2018 | 
| . | 11:45 | Rafe Morrison | 10 | 2018 | 
| 6 | 11:52 | Colby Rapps | 11 | 2018 | 
| 7 | 11:58 | Isaac Kuster | 09 | 2018 | 
| 8 | 12:26 | Spencer Lindstrom | 11 | 2018 | 
| 9 | 12:47 | Malakai Schaad | 09 | 2018 | 
| 10 | 12:50 | Bode Neff | 09 | 2018 | 
| 11 | 13:08 | Ricardo Chavez-Sanchez | 10 | 2018 | 
| 12 | 13:09 | Nathan Carroll | 12 | 2018 | 
| . | 13:09 | Lucas Nicke | 10 | 2018 | 
| 14 | 13:20 | Peter Rizzo | 12 | 2018 | 
| 15 | 14:16 | Tanner Burgett | 10 | 2018 | 
| 16 | 14:38 | Will Sammons | 11 | 2018 | 
| 17 | 14:42 | Max Sottos | 09 | 2018 | 
| 18 | 15:06 | Hayes Murphy | 11 | 2018 | 
| 19 | 21:08 | Jason Blick | 09 | 2018 | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| ALL-TIME | PERFORMANCES | |||
| 1 | 11:27 | Neo Colter | 11 | 2018 | 
| 2 | 11:28 | William Plumley | 10 | 2018 | 
| . | 11:28 | Justin Johnson | 09 | 2018 | 
| 4 | 11:45 | Andrew Rizzo | 12 | 2018 | 
| . | 11:45 | Rafe Morrison | 10 | 2018 | 
| 6 | 11:52 | Colby Rapps | 11 | 2018 | 
| 7 | 11:58 | Isaac Kuster | 09 | 2018 | 
| 8 | 12:26 | Spencer Lindstrom | 11 | 2018 | 
| 9 | 12:47 | Malakai Schaad | 09 | 2018 | 
| 10 | 12:50 | Bode Neff | 09 | 2018 | 
| 11 | 13:08 | Ricardo Chavez-Sanchez | 10 | 2018 | 
| 12 | 13:09 | Nathan Carroll | 12 | 2018 | 
| . | 13:09 | Lucas Nicke | 10 | 2018 | 
| 14 | 13:20 | Peter Rizzo | 12 | 2018 | 
| 15 | 14:16 | Tanner Burgett | 10 | 2018 | 
| 16 | 14:38 | Will Sammons | 11 | 2018 | 
| 17 | 14:42 | Ma Sottos | 09 | 2018 | 
| 18 | 15:06 | Hayes Murphy | 11 | 2018 | 
| 19 | 21:08 | Jason Blick | 09 | 2018 | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| SENIOR | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 11:45 | Andrew Rizzo | 12 | 2018 | 
| 2 | 13:09 | Nathan Carroll | 12 | 2018 | 
| 3 | 13:20 | Peter Rizzo | 12 | 2018 | 
| 4 | . | . | . | . | 
| 5 | . | . | . | . | 
| 6 | . | . | . | . | 
| 7 | . | . | . | . | 
| 8 | . | . | . | . | 
| 9 | . | . | . | . | 
| 10 | . | . | . | . | 
| 11 | . | . | . | . | 
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 19 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| JUNIOR | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 11:27 | Neo Colter | 11 | 2018 | 
| 2 | 11:52 | Colby Rapps | 11 | 2018 | 
| 3 | 12:26 | Spencer Lindstrom | 11 | 2018 | 
| 4 | 14:38 | Will Sammons | 11 | 2018 | 
| 5 | 15:06 | Hayes Murphy | 11 | 2018 | 
| 6 | . | . | . | . | 
| 7 | . | . | . | . | 
| 8 | . | . | . | . | 
| 9 | . | . | . | . | 
| 10 | . | . | . | . | 
| 11 | . | . | . | . | 
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 19 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| SOPHOMORE | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 11:28 | William Plumley | 10 | 2018 | 
| 2 | 11:45 | Rafe Morrison | 10 | 2018 | 
| 3 | 13:08 | Ricardo Chavez-Sanchez | 10 | 2018 | 
| 4 | 13:09 | Lucas Nicke | 10 | 2018 | 
| 5 | 14:16 | Tanner Burgett | 10 | 2018 | 
| 6 | . | . | . | . | 
| 7 | . | . | . | . | 
| 8 | . | . | . | . | 
| 9 | . | . | . | . | 
| 10 | . | . | . | . | 
| 11 | . | . | . | . | 
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 19 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| FRESHMAN | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 11:28 | Justin Johnson | 09 | 2018 | 
| 2 | 11:58 | Isaac Kuster | 09 | 2018 | 
| 3 | 12:47 | Malakai Schaad | 09 | 2018 | 
| 4 | 12:50 | Bode Neff | 09 | 2018 | 
| 5 | 14:42 | Max Sottos | 09 | 2018 | 
| 6 | 21:08 | Jason Blick | 09 | 2018 | 
| 7 | . | . | . | . | 
| 8 | . | . | . | . | 
| 9 | . | . | . | . | 
| 10 | . | . | . | . | 
| 11 | . | . | . | . | 
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 19 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| MILE | ALL-TIME | INDIVIDUALS | ||
| 1 | 5:47 | Tyler Gehl | 08 | 2018 | 
| 2 | 5:54 | Caleb Durian | 08 | 2018 | 
| 3 | 5:57 | Alex Slaymaker | 08 | 2018 | 
| 4 | 6:02 | Cooper Schaad | 07 | 2018 | 
| 5 | 6:14 | Bristol Lewis | 08 | 2018 | 
| 6 | 6:17 | Mason Lovig | 08 | 2018 | 
| 7 | 6:21 | Nate Ryerson | 08 | 2018 | 
| 8 | 6:27 | Sam Mosbarger | 07 | 2018 | 
| 9 | 6:46 | Luke Maas | 07 | 2018 | 
| 10 | 6:58 | Tyson Duda | 07 | 2018 | 
| 11 | 7:08 | Jake Rapps | 07 | 2018 | 
| 12 | 7:13 | Castin Gustafson | 07 | 2018 | 
| 13 | 7:21 | Gavin Allison | 08 | 2018 | 
| 14 | 7:23 | Thomas Allen | 07 | 2018 | 
| 15 | 7:28 | Nathan Venneberg | 08 | 2018 | 
| 16 | 7:29 | Michael Swanson | 07 | 2018 | 
| 17 | 7:40 | Ryley Toswold | 07 | 2018 | 
| 18 | 8:10 | Buddy Henderson | 07 | 2018 | 
| 19 | 9:06 | David Pearson | 08 | 2018 | 
| 20 | 10:10 | Garrett Hall | 08 | 2018 | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| MILE | ALL-TIME | PERFORMANCES | ||
| 1 | 5:47 | Tyler Gehl | 08 | 2018 | 
| 2 | 5:54 | Caleb Durian | 08 | 2018 | 
| 3 | 5:57 | Alex Slaymaker | 08 | 2018 | 
| 4 | 6:02 | Cooper Schaad | 07 | 2018 | 
| 5 | 6:14 | Bristol Lewis | 08 | 2018 | 
| 6 | 6:17 | Mason Lovig | 08 | 2018 | 
| 7 | 6:21 | Nate Ryerson | 08 | 2018 | 
| 8 | 6:27 | Sam Mosbarger | 07 | 2018 | 
| 9 | 6:46 | Luke Maas | 07 | 2018 | 
| 10 | 6:58 | Tyson Duda | 07 | 2018 | 
| 11 | 7:08 | Jake Rapps | 07 | 2018 | 
| 12 | 7:13 | Castin Gustafson | 07 | 2018 | 
| 13 | 7:21 | Gavin Allison | 08 | 2018 | 
| 14 | 7:23 | Thomas Allen | 07 | 2018 | 
| 15 | 7:28 | Nathan Venneberg | 08 | 2018 | 
| 16 | 7:29 | Michael Swanson | 07 | 2018 | 
| 17 | 7:40 | Ryley Toswold | 07 | 2018 | 
| 18 | 8:10 | Buddy Henderson | 07 | 2018 | 
| 19 | 9:06 | David Pearson | 08 | 2018 | 
| 20 | 10:10 | Garrett Hall | 08 | 2018 | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| 8TH GRADE | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 5:47 | Tyler Gehl | 08 | 2018 | 
| 2 | 5:54 | Caleb Durian | 08 | 2018 | 
| 3 | 5:57 | Alex Slaymaker | 08 | 2018 | 
| 4 | 6:14 | Bristol Lewis | 08 | 2018 | 
| 5 | 6:17 | Mason Lovig | 08 | 2018 | 
| 6 | 6:21 | Nate Ryerson | 08 | 2018 | 
| 7 | 7:21 | Gavin Allison | 08 | 2018 | 
| 8 | 7:28 | Nathan Venneberg | 08 | 2018 | 
| 9 | 9:06 | David Pearson | 08 | 2018 | 
| 10 | 10:10 | Garrett Hall | 08 | 2018 | 
| 11 | . | . | . | |
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 19 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 
| 7TH GRADE | INDIVIDUALS | |||
| 1 | 6:02 | Cooper Schaad | 07 | 2018 | 
| 2 | 6:27 | Sam Mosbarger | 07 | 2018 | 
| 3 | 6:46 | Luke Maas | 07 | 2018 | 
| 4 | 6:58 | Tyson Duda | 07 | 2018 | 
| 5 | 7:08 | Jake Rapps | 07 | 2018 | 
| 6 | 7:13 | Castin Gustafson | 07 | 2018 | 
| 7 | 7:23 | Thomas Allen | 07 | 2018 | 
| 8 | 7:29 | Michael Swanson | 07 | 2018 | 
| 9 | 7:40 | Ryley Toswold | 07 | 2018 | 
| 10 | 8:10 | Buddy Henderson | 07 | 2018 | 
| 11 | . | . | . | . | 
| 12 | . | . | . | . | 
| 13 | . | . | . | . | 
| 14 | . | . | . | . | 
| 15 | . | . | . | . | 
| 16 | . | . | . | . | 
| 17 | . | . | . | . | 
| 18 | . | . | . | . | 
| 20 | . | . | . | . | 
| 21 | . | . | . | . | 
| 22 | . | . | . | . | 
| 23 | . | . | . | . | 
| 24 | . | . | . | . | 
| 25 | . | . | . | . | 

